192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
-
- Uzman
- Mesajlar: 181
- Kayıt: 18 Eyl 2011, 18:50
192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
genel kültür bölümündeyim 192 tamaladımmı mazun olucam 1 kredim kaldı ortak dersin 80 olma zorunluluğu kalktı okuduğuma göre millet 200 ve 240 lardan bahsediyor ve mezun diğil dahah ben 192 üzeri yapmadığımda az kredi var diye diplomada düşük notmu oluyor yada kredinin yüksek oluşu neye fayda sağlıyor?? hala diploma notunu nasıl hespalıyoruz bilmiyorum çağrı merkezindeki hanımzadeler siz diğil onu krum hesaplar diyor.bi kaç forum başlığı okudum kimisi düşük benimki yanlış hesaplanmış diyorr nasıl hesaplanıyorki yanlışı bulabilelim
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Diploma notu hesaplama bu başlık altında anlatılmıştı . http://www.aciklise.net/Forum/viewtopic.php?f=29&t=5853
Kredinin diploma notuna etkisi var mı bilmiyorum.Bildiğim kadarıyla diploma notunu derslerden aldığımız notlar belirliyor.
Ve 200 - 240 krediden bahseden arkadaşlar Mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri olabilirler.Çünkü onlar 192 değil 240 kredi ile mezun oluyorlar...
Kredinin diploma notuna etkisi var mı bilmiyorum.Bildiğim kadarıyla diploma notunu derslerden aldığımız notlar belirliyor.
Ve 200 - 240 krediden bahseden arkadaşlar Mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri olabilirler.Çünkü onlar 192 değil 240 kredi ile mezun oluyorlar...
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
-
- Uzman
- Mesajlar: 181
- Kayıt: 18 Eyl 2011, 18:50
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
ama alan sosyal bilimler yazıyor yada genel kültür yazıyor o başlıktan kendim hesapladım 90 çıkıyor ama arkadaşım yaptı aynı sistemle 69 gelir diyor versem ders ve not çıktılarımı hesaplarmısnız
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Verin bir bakalım.
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
-
- Uzman
- Mesajlar: 181
- Kayıt: 18 Eyl 2011, 18:50
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
DERS KODU DERS ADI KATEGORİ SINAV PUANI NOTU KREDİ SINAV DURUMU DÖNEM EK DÖNEM
111 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -1 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2008-1
131 TARİH - 1 ORTAK 65 3 2 GİRDİ 2008-1
161 MATEMATİK - 1 ORTAK 45 2 4 GİRDİ 2008-1
261 HUKUK - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2008-1
401 DİL VE ANLATIM 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
411 TÜRK EDEBİYATI 1 ORTAK 75 4 3 GİRDİ 2008-1
421 FİZİK - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
441 BİYOLOJİ - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
455 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 SEÇMELİ 65 3 1 GİRDİ 2008-1
478 MANTIK - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2008-1
483 SAĞLIK BİLGİSİ - 1 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2008-1
112 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -2 ORTAK 75 4 1 GİRDİ 2008-2
132 TARİH - 2 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2008-2
152 COGRAFYA - 2 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2008-2
402 DİL VE ANLATIM 2 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2008-2
412 TÜRK EDEBİYATI 2 ORTAK 75 4 3 GİRDİ 2008-2
442 BİYOLOJİ - 2 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2008-2
484 SAĞLIK BİLGİSİ - 2 ORTAK 55 3 2 GİRDİ 2008-2
133 TARİH 3 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2009-1
251 TURİZM - 1 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2009-1
252 TURİZM - 2 SEÇMELİ 100 5 4 GİRDİ 2009-1
262 HUKUK - 2 SEÇMELİ 90 5 2 GİRDİ 2009-1
403 DİL VE ANLATIM 3 ALAN 85 5 4 GİRDİ 2009-1
413 TÜRK EDEBİYATI 3 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-1
451 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 SEÇMELİ 65 3 4 GİRDİ 2009-1
452 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 SEÇMELİ 55 3 4 GİRDİ 2009-1
481 SANAT TARİHİ - 1 SEÇMELİ 55 3 2 GİRDİ 2009-1
113 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -3 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2009-2
114 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 ORTAK 85 5 1 GİRDİ 2009-2
134 TARİH 4 ORTAK 55 3 2 GİRDİ 2009-2
151 COGRAFYA - 1 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2009-2
153 COĞRAFYA 3 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-2
154 COĞRAFYA 4 ALAN 45 2 4 GİRDİ 2009-2
404 DİL VE ANLATIM 4 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-2
414 TÜRK EDEBİYATI 4 ALAN 80 4 4 GİRDİ 2009-2
443 BİYOLOJİ - 3 SEÇMELİ 75 4 2 GİRDİ 2009-2
470 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 ORTAK 50 2 1 GİRDİ 2009-2
471 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - 2 ORTAK 65 3 1 GİRDİ 2009-2
476 İŞLETME - 1 SEÇMELİ 85 5 2 GİRDİ 2009-2
974 GİRİŞİMCİLİK-1 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2009-2
115 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2009-3
135 TARİH 5 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2009-3
141 T.C.İNK.TAR. VE ATA. - 1 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2009-3
155 COĞRAFYA 5 SEÇMELİ 60 3 4 GİRDİ 2009-3
405 DİL VE ANLATIM 5 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2009-3
415 TÜRK EDEBİYATI 5 SEÇMELİ 85 5 4 GİRDİ 2009-3
431 KİMYA - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2009-3
491 TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2009-3
116 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2010-1
121 FELSEFE - 1 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2010-1
136 TARİH 6 SEÇMELİ 60 3 4 GİRDİ 2010-1
156 COĞRAFYA 6 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-1
206 PSİKOLOJİ - 1 SEÇMELİ 75 4 2 GİRDİ 2010-1
208 SOSYOLOJİ - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-1
209 SOSYOLOJİ - 2 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2010-1
406 DİL VE ANLATIM 6 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2010-1
416 TÜRK EDEBİYATI 6 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-1
474 İŞ GÜVENLİĞİ - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-1
475 İŞ GÜVENLİĞİ - 2 SEÇMELİ 65 3 2 GİRDİ 2010-1
492 TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2010-1
117 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 ORTAK 70 4 1 GİRDİ 2010-2
122 FELSEFE - 2 ORTAK 60 3 2 GİRDİ 2010-2
142 T.C.İNK.TAR. VE ATA. - 2 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2010-2
157 COĞRAFYA 7 SEÇMELİ 85 5 4 GİRDİ 2010-2
207 PSİKOLOJİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
407 DİL VE ANLATIM 7 ORTAK 80 4 2 GİRDİ 2010-2
417 TÜRK EDEBİYATI 7 SEÇMELİ 70 4 4 GİRDİ 2010-2
461 EKONOMİ - 1 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2010-2
462 EKONOMİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
477 İŞLETME - 2 SEÇMELİ 85 5 2 GİRDİ 2010-2
482 SANAT TARİHİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
118 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 ORTAK 75 4 1 GİRDİ 2010-3
158 COĞRAFYA 8 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-3
182 YABANCI DİL - 2 ORTAK 45 2 3 GİRDİ 2010-3 1
408 DİL VE ANLATIM 8 ORTAK 80 4 2 GİRDİ 2010-3
418 TÜRK EDEBİYATI 8 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2010-3
444 BİYOLOJİ - 4 SEÇMELİ 95 5 2 GİRDİ 2010-3 1
445 BİYOLOJİ - 5 SEÇMELİ 65 3 3 GİRDİ 2010-3 1
479 MANTIK - 2 SEÇMELİ 65 3 2 GİRDİ 2010-3 1
111 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -1 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2008-1
131 TARİH - 1 ORTAK 65 3 2 GİRDİ 2008-1
161 MATEMATİK - 1 ORTAK 45 2 4 GİRDİ 2008-1
261 HUKUK - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2008-1
401 DİL VE ANLATIM 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
411 TÜRK EDEBİYATI 1 ORTAK 75 4 3 GİRDİ 2008-1
421 FİZİK - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
441 BİYOLOJİ - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2008-1
455 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 SEÇMELİ 65 3 1 GİRDİ 2008-1
478 MANTIK - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2008-1
483 SAĞLIK BİLGİSİ - 1 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2008-1
112 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -2 ORTAK 75 4 1 GİRDİ 2008-2
132 TARİH - 2 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2008-2
152 COGRAFYA - 2 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2008-2
402 DİL VE ANLATIM 2 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2008-2
412 TÜRK EDEBİYATI 2 ORTAK 75 4 3 GİRDİ 2008-2
442 BİYOLOJİ - 2 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2008-2
484 SAĞLIK BİLGİSİ - 2 ORTAK 55 3 2 GİRDİ 2008-2
133 TARİH 3 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2009-1
251 TURİZM - 1 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2009-1
252 TURİZM - 2 SEÇMELİ 100 5 4 GİRDİ 2009-1
262 HUKUK - 2 SEÇMELİ 90 5 2 GİRDİ 2009-1
403 DİL VE ANLATIM 3 ALAN 85 5 4 GİRDİ 2009-1
413 TÜRK EDEBİYATI 3 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-1
451 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 SEÇMELİ 65 3 4 GİRDİ 2009-1
452 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 2 SEÇMELİ 55 3 4 GİRDİ 2009-1
481 SANAT TARİHİ - 1 SEÇMELİ 55 3 2 GİRDİ 2009-1
113 DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ -3 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2009-2
114 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 ORTAK 85 5 1 GİRDİ 2009-2
134 TARİH 4 ORTAK 55 3 2 GİRDİ 2009-2
151 COGRAFYA - 1 ORTAK 50 2 2 GİRDİ 2009-2
153 COĞRAFYA 3 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-2
154 COĞRAFYA 4 ALAN 45 2 4 GİRDİ 2009-2
404 DİL VE ANLATIM 4 ALAN 70 4 4 GİRDİ 2009-2
414 TÜRK EDEBİYATI 4 ALAN 80 4 4 GİRDİ 2009-2
443 BİYOLOJİ - 3 SEÇMELİ 75 4 2 GİRDİ 2009-2
470 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 ORTAK 50 2 1 GİRDİ 2009-2
471 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ - 2 ORTAK 65 3 1 GİRDİ 2009-2
476 İŞLETME - 1 SEÇMELİ 85 5 2 GİRDİ 2009-2
974 GİRİŞİMCİLİK-1 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2009-2
115 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2009-3
135 TARİH 5 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2009-3
141 T.C.İNK.TAR. VE ATA. - 1 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2009-3
155 COĞRAFYA 5 SEÇMELİ 60 3 4 GİRDİ 2009-3
405 DİL VE ANLATIM 5 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2009-3
415 TÜRK EDEBİYATI 5 SEÇMELİ 85 5 4 GİRDİ 2009-3
431 KİMYA - 1 ORTAK 45 2 2 GİRDİ 2009-3
491 TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 1 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2009-3
116 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 ORTAK 80 4 1 GİRDİ 2010-1
121 FELSEFE - 1 ORTAK 70 4 2 GİRDİ 2010-1
136 TARİH 6 SEÇMELİ 60 3 4 GİRDİ 2010-1
156 COĞRAFYA 6 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-1
206 PSİKOLOJİ - 1 SEÇMELİ 75 4 2 GİRDİ 2010-1
208 SOSYOLOJİ - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-1
209 SOSYOLOJİ - 2 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2010-1
406 DİL VE ANLATIM 6 ORTAK 85 5 2 GİRDİ 2010-1
416 TÜRK EDEBİYATI 6 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-1
474 İŞ GÜVENLİĞİ - 1 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-1
475 İŞ GÜVENLİĞİ - 2 SEÇMELİ 65 3 2 GİRDİ 2010-1
492 TRAFİK VE İLK YARDIM BİLGİSİ 2 ORTAK 90 5 1 GİRDİ 2010-1
117 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 ORTAK 70 4 1 GİRDİ 2010-2
122 FELSEFE - 2 ORTAK 60 3 2 GİRDİ 2010-2
142 T.C.İNK.TAR. VE ATA. - 2 ORTAK 75 4 2 GİRDİ 2010-2
157 COĞRAFYA 7 SEÇMELİ 85 5 4 GİRDİ 2010-2
207 PSİKOLOJİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
407 DİL VE ANLATIM 7 ORTAK 80 4 2 GİRDİ 2010-2
417 TÜRK EDEBİYATI 7 SEÇMELİ 70 4 4 GİRDİ 2010-2
461 EKONOMİ - 1 SEÇMELİ 80 4 2 GİRDİ 2010-2
462 EKONOMİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
477 İŞLETME - 2 SEÇMELİ 85 5 2 GİRDİ 2010-2
482 SANAT TARİHİ - 2 SEÇMELİ 70 4 2 GİRDİ 2010-2
118 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8 ORTAK 75 4 1 GİRDİ 2010-3
158 COĞRAFYA 8 SEÇMELİ 75 4 4 GİRDİ 2010-3
182 YABANCI DİL - 2 ORTAK 45 2 3 GİRDİ 2010-3 1
408 DİL VE ANLATIM 8 ORTAK 80 4 2 GİRDİ 2010-3
418 TÜRK EDEBİYATI 8 SEÇMELİ 90 5 4 GİRDİ 2010-3
444 BİYOLOJİ - 4 SEÇMELİ 95 5 2 GİRDİ 2010-3 1
445 BİYOLOJİ - 5 SEÇMELİ 65 3 3 GİRDİ 2010-3 1
479 MANTIK - 2 SEÇMELİ 65 3 2 GİRDİ 2010-3 1
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Ö.M. a yazdım..
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Eveeeet bende hesapladım eğer ki doğru hesaplaya bildiysem 69 küsür çıkıyor...
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Arkadaşlar bu diploma notlarımız üni. sonuçlarımızı nasıl ve ne kadar etkiliyor?
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Örneğin diploma notu 80 ve üzeri olan bir öğrencinin Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 500 tam puan gelir. Bu da 75 puana denk gelir pratikte. Ve üniversite sınavlarında diyelim öğrenci 350 ham puan almışsa, üstüne birde okuldan kazandığı bu 75 puan eklenerek, 350+75=425 yerleştrime puanı ortaya çıkar ve bu puana göre tercih yapar. 75 puan tabi en yükseği, diploma notu azaldıkça o da düşer. Ve bu puanlar çok önemlidir 5-10 puan bile yerleştirmelerde binlerce öğrencinin önüne-ya da gerisine düşmeye neden olabilir...Yağmur damlaları yazdı:Arkadaşlar bu diploma notlarımız üni. sonuçlarımızı nasıl ve ne kadar etkiliyor?
..."iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Bu arkadaş çok iyi anlatmış konuyu.emrahk yazdı:Örneğin diploma notu 80 ve üzeri olan bir öğrencinin Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 500 tam puan gelir. Bu da 75 puana denk gelir pratikte. Ve üniversite sınavlarında diyelim öğrenci 350 ham puan almışsa, üstüne birde okuldan kazandığı bu 75 puan eklenerek, 350+75=425 yerleştrime puanı ortaya çıkar ve bu puana göre tercih yapar. 75 puan tabi en yükseği, diploma notu azaldıkça o da düşer. Ve bu puanlar çok önemlidir 5-10 puan bile yerleştirmelerde binlerce öğrencinin önüne-ya da gerisine düşmeye neden olabilir...Yağmur damlaları yazdı:Arkadaşlar bu diploma notlarımız üni. sonuçlarımızı nasıl ve ne kadar etkiliyor?
- Yağmur damlaları
- Onursal Üye
- Mesajlar: 3707
- Kayıt: 04 Kas 2008, 10:25
- Konum: Mezunlar zümresine dahil!
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Evet gayet açık ve net, anlaşılır olmuş.hyilmaz yazdı:Bu arkadaş çok iyi anlatmış konuyu.emrahk yazdı:Örneğin diploma notu 80 ve üzeri olan bir öğrencinin Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 500 tam puan gelir. Bu da 75 puana denk gelir pratikte. Ve üniversite sınavlarında diyelim öğrenci 350 ham puan almışsa, üstüne birde okuldan kazandığı bu 75 puan eklenerek, 350+75=425 yerleştrime puanı ortaya çıkar ve bu puana göre tercih yapar. 75 puan tabi en yükseği, diploma notu azaldıkça o da düşer. Ve bu puanlar çok önemlidir 5-10 puan bile yerleştirmelerde binlerce öğrencinin önüne-ya da gerisine düşmeye neden olabilir...Yağmur damlaları yazdı:Arkadaşlar bu diploma notlarımız üni. sonuçlarımızı nasıl ve ne kadar etkiliyor?
Teşekkürler emrahk.
Unutma!Yalnız başına beni yıkabilen tek kişi sensin.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Anneliğin mukaddesliği gece yarısı uyandığı uykudadır.
Deliyi adam edemeyiz ama adamı deli ederiz!
Dost acı söyleyen değil,acıyı tatlı dille söyleyebilendir!
Ya insana gül ver yada gülüver.
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Rica ederim, Yağmur Damlaları...
..."iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Aslında böyle bir kriter yok. OBP genelde okuldaki diğer öğrencilerin başarısıyla orantılı. AÖL'ün başarısı yerlerde süründüğü için 80 diploma notlu biri full puan alıyor. Ama seneye AÖL'ün öğrencileri notlarını yükseltirse bu durum böyle olmayabiliremrahk yazdı:Örneğin diploma notu 80 ve üzeri olan bir öğrencinin Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı 500 tam puan gelir. Bu da 75 puana denk gelir pratikte. Ve üniversite sınavlarında diyelim öğrenci 350 ham puan almışsa, üstüne birde okuldan kazandığı bu 75 puan eklenerek, 350+75=425 yerleştrime puanı ortaya çıkar ve bu puana göre tercih yapar. 75 puan tabi en yükseği, diploma notu azaldıkça o da düşer. Ve bu puanlar çok önemlidir 5-10 puan bile yerleştirmelerde binlerce öğrencinin önüne-ya da gerisine düşmeye neden olabilir...Yağmur damlaları yazdı:Arkadaşlar bu diploma notlarımız üni. sonuçlarımızı nasıl ve ne kadar etkiliyor?

Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
Daha uzun süre bu seviyelerde diploma notuna tam puan gelir gibi. Tabi alansız sistemden mezun olacaklar için durumu değişir mi, veya ÖSYM sistemi değiştirirse ne olur bilinmez...
..."iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."
Mustafa Kemal Atatürk
Re: 192 kredi üstü mezunlarda fark varmı
aaaa ben bu konuda çok umutluydum inşallah bi değişiklik olmaz yaa. Şu an not ortalamam 80 civarı ve ben aobp puanını tam almak istiyorum 
Tabi en hayırlısı nasıl olacaksa öyle olsun

Tabi en hayırlısı nasıl olacaksa öyle olsun

